製品案内
プラグ&配線部品類
製品詳細
| 品番 | 導体 | 絶縁 | シース | ||
| 断面積 | 構成 | 厚さ | 厚さ | 外径 | |
| mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | |
| H05RR-F | 2*0.75 | 24/0.197 | 0.6 | 0.8 | 6.2 |
| 2*1.0 | 32/0.197 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | |
| 2*1.5 | 30/0.250 | 0.8 | 1 | 8.3 | |
| 2*2.5 | 50/0.250 | 0.9 | 1.1 | 10 | |
| 3*0.75 | 24/0.197 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | |
| 3*1.0 | 32/0.197 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | |
| 3*1.5 | 30/0.250 | 0.8 | 1 | 8.8 | |
| 3*2.5 | 50/0.250 | 0.9 | 1.1 | 10.6 | |
| 4*0.75 | 24/0.197 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | |
| 4*1.0 | 32/0.197 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | |
| 4*1.5 | 30/0.250 | 0.8 | 1.1 | 10 | |
| 4*2.5 | 50/0.250 | 0.9 | 1.2 | 11.8 | |
| 5*0.75 | 24/0.197 | 0.6 | 1 | 8.3 | |
| 5*1.0 | 32/0.197 | 0.6 | 1 | 8.6 | |
| 5*1.5 | 30/0.250 | 0.8 | 1.1 | 10.8 | |
| 5*2.5 | 50/0.250 | 0.9 | 1.3 | 13 | |
| 説明 | |||||
| ■ 軟銅線の素線をより合わせた電線 | |||||
| ■ CPEとCSM 絶縁 | |||||
| ■ CPEとCSM シース | |||||
| ■ 定格温度: -35℃又は60℃ | |||||
| ■ 定格電圧: 300V/500V | |||||
| ■ 適用規格: EN50525 | |||||
| 用途 | |||||
| ■ 家庭用・キッチン・オフィスでの屋内機器の電源コードとして使用されています | |||||



