製品案内
プラグ&配線部品類
製品詳細
| 品番 | 導体 | 絶縁 | シース | |||||
| 芯数 | AWG | 断面積 | 構成 | 厚さ | 芯径 | 厚さ | 外径 | |
| NO | AWG | mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | mm | |
| SJE | 2 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.5 |
| 16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.76 | 3.1 | 0.76 | 8.1 | ||
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.5 | 0.76 | 8.7 | ||
| 3 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.8 | |
| 16 | 1.31 | 65/0.160 | 0.76 | 3.1 | 0.76 | 8.5 | ||
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.5 | 0.76 | 9.3 | ||
| 12 | 3.29 | 65/0.254 | 0.76 | 4 | 1.14 | 11 | ||
| 10 | 5.22 | 65/0.320 | 1.14 | 5.4 | 1.52 | 14.8 | ||
| 4 | 18 | 0.81 | 41/0.160 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 8.5 | |
| 説明 | ||||||||
| ■ 軟銅線の素線をより合わせた電線 | ||||||||
| ■ TPE絶縁 | ||||||||
| ■ TPEシース | ||||||||
| ■ 定格温度: 60℃ or 105℃ | ||||||||
| ■ 定格電圧: 300V | ||||||||
| ■ VW-1とCSA FT1の垂直燃焼試験をパスすることができます。 | ||||||||
| ■ 適用規格: UL62 | ||||||||
| 用途 | ||||||||
| ■ 小型電動工具・洗濯機・医療機器・事務機器に使用されています | ||||||||



