製品案内
プラグ&配線部品類
製品詳細
| 品番 | 導体 | 絶縁 | シース | ||
| 断面積 | 構成 | 厚さ | 厚さ | 外径 | |
| mm2 | (NO./mm) | mm | mm | mm | |
| H05RN-F | 1*0.75 | 24/0.197 | 0.8 | 0.8 | 4.4 |
| 1*1.00 | 32/0.197 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | |
| 1*1.50 | 30/0.250 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | |
| 2*0.75 | 24/0.197 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | |
| 2*1.00 | 32/0.197 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | |
| 3*0.75 | 24/0.197 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | |
| 3*1.00 | 32/0.197 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | |
| 説明 | |||||
| ■ 軟銅線の素線をより合わせた電線 | |||||
| ■ CPEとCSM 絶縁 | |||||
| ■ CPEとCSM シース | |||||
| ■ 定格温度: -35℃又は60℃ | |||||
| ■ 定格電圧: 300V/500V | |||||
| ■ 適用規格: EN50525 | |||||
| 用途 | |||||
| ■ 家庭用・キッチン・オフィスでの屋内機器の電源コードとして使用されています。同時に、屋外機器用電源コードとして耐油性、耐候性があります | |||||





